Penghancur Kerucut Hidraulik Silinder Tunggal HST

  • Ukuran Masukan: 0-370mm
  • Kapasitas: 45-2130TPH
  • Bahan: Granit, diabas, basal, kerikil, batu kapur, dolomit, bijih logam dan bijih non-logam, dll.

Fitur Produk:
Penghancur Kerucut Hidraulik Silinder Tunggal HST adalah penghancur kerucut efisiensi tinggi baru yang diteliti, dikembangkan, dan dirancang secara independen oleh SBM dengan meringkas pengalaman lebih dari dua puluh tahun dan teknologi canggih Amerika dan Jerman yang menyerap secara luas tentang penghancur kerucut. Penghancur kerucut ini mengintegrasikan teknologi mekanis, hidrolik, elektrik, otomasi, dan kontrol cerdas, serta memiliki teknologi penghancur kerucut tercanggih di dunia.

Pertanyaan

Prinsip bekerja

Ketika Penghancur Kerucut Hidraulik Silinder Tunggal HST bekerja, digerakkan oleh motor, poros transmisi berputar di bawah aksi katrol sabuk dan sabuk segitiga. Selanjutnya, poros transmisi menggerakkan selongsong eksentrik untuk membuatnya berputar di sekitar sumbu. Sementara itu, selongsong eksentrik memaksa kerucut bergerak untuk melakukan gerakan pendular. Gerakan ini membuat kerucut bergerak dan kerucut tetap kadang dekat, kadang jauh dari dinding gelinding. Bahan terus-menerus disetrum, diperas dan dihancurkan di rongga penghancur antara dinding penghancur dan dinding penggulung. Terakhir, material dikeluarkan dari mesin saat kehalusannya mencapai standar pemakaian.

Pertunjukan

Parameter Produk

Model Rongga Ukuran makan maksimum (mm) Ukuran pemakaian minimum (mm) Kapasitas (t/h) Daya terpasang maksimum (kW) Dimensi keseluruhan (mm)
HST100 S1(Ekstra Kasar) 240 22 85-170 90 1550×1575×2545
S2(Sedang Kasar) 200 19 70-130
H1(Bagus) 135 10 45-115 1550×1575×1965
H2(Denda Sedang) 65 8 35-80
H3(Ekstra Baik) 35 4 27-60
HST160 S1(Ekstra Kasar) 360 25 120-345 160 1875×1920×3195
S2(Sedang Kasar) 300 22 105-305
S3(Coarse) 235 19 90-275
H1(Bagus) 185 13 66-210 1875×1920×2400
H2(Denda Sedang) 90 10 65-165
H3(Ekstra Baik) 50 6 48-105
HST250 S1(Ekstra Kasar) 450 35 255-605 250 2100×2320×4096
S2(Sedang Kasar) 400 29 215-515
S3(Coarse) 300 25 190-490
H1(Bagus) 215 16 110-395 2100×2320×2780
H2(Denda Sedang) 110 13 115-340
H3(Ekstra Baik) 70 8 90-255
HST315 S1(Ekstra Kasar) 560 41 335-1050 315 2380×2735×4630
S2(Sedang Kasar) 500 38 305-895
H1(Bagus) 275 16 170-665 2380×2735×3265
H2(Denda Sedang) 135 16 190-505
H3(Ekstra Baik) 65 13 205-320
HST450 S1(Ekstra Kasar) 560 54 500-1300 450 2906×3187×4582
S2(Sedang Kasar) 465 51 450-1200
HST560 H1(Bagus) 300 22 430-1515 560 3780×2341×4531
H2(Denda Sedang) 155 19 380-1375
H3(Ekstra Baik) 80 10 270-775
HST750 H1(Bagus) 370 25 460-2130 750 3100×3623×5305
H2(Denda Sedang) 195 22 525-1605
H3(Ekstra Baik) 85 10 350-885

Produk Nilai Tertinggis

Dapatkan Solusi & Harga

Anda dapat meninggalkan pesan Anda di sini, kami akan segera mengirimkan email kepada Anda.