Layar Getar S5X SBM memiliki intensitas getaran yang tinggi. Di bawah spesifikasi yang sama, ia memiliki kapasitas pemrosesan yang lebih besar dan efisiensi penyaringan yang lebih tinggi dibandingkan dengan layar tradisional. Hal ini terutama berlaku untuk operasi penyaringan tipe berat, tipe menengah dan halus, dan ini adalah peralatan penyaringan yang ideal untuk penghancuran primer, penghancuran sekunder dan bahan jadi.
PertanyaanLayar Bergetar S5X mengadopsi pegas karet sebagai komponen pendukung elastis dan super vibrator SV sebagai sumber getaran. Gaya eksitasi, yang dihasilkan di bawah rotasi blok eksentrik, membuat kotak layar melakukan gerakan bolak-balik. Saat layar bergetar berjalan, material terus menerus memantul dan berguling di permukaan layar yang miring. Dengan berulang kali membandingkan dengan lubang layar, material yang lebih kecil dari ukuran layar akan disaring sementara yang lebih besar tetap berada di permukaan layar. Ini adalah keseluruhan proses penyaringan.
Layar Bergetar S5X mengadopsi pemicu getaran energi super SV. Kekuatan getarnya bisa mencapai tingkat mahir internasional. Selanjutnya, throughput, efisiensi penyaringan, dan kapasitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang penting adalah bahwa pengguna dapat menyesuaikan amplitudo getaran dengan cepat dengan menambah atau mengurangi blok penyeimbang berat standar dari pembangkit getaran.
Kotak layar Layar Bergetar S5X mengadopsi analisis simulasi FEM, yang memungkinkan kondisi tegangan ideal pelat samping. Tidak ada titik las pada pelat samping, sehingga bebas dari resiko patah. Semua sambungan antar komponen struktur kotak kasa menggunakan baut geser torsional yang memiliki kekuatan lebih kuat daripada baut pengunci ring-grooved.
Pembangkit getaran dan bingkai kotak layar dari Layar Bergetar S5X menggunakan struktur modular. Jika perlu diganti, modular vibration exciter dapat diturunkan dari screen box untuk dibongkar dengan cepat. Exciter getaran mengadopsi desain segel labirin khusus dan pelumasan gemuk yang memastikan operasinya stabil. Selain itu, suku cadang memiliki tingkat pemanfaatan umum yang lebih tinggi. Jadi, lebih mudah dan cepat untuk penggantian sparepart nantinya.
Layar Bergetar S5X mengadopsi perangkat penggerak fleksibel, yang dapat melindungi motor dari guncangan kuat dan membebaskan transmisi torsi dari gaya aksial, sehingga pengoperasian peralatan lebih stabil. Layar didukung oleh pegas karet yang memiliki masa pakai yang lama dan ketahanan korosi yang kuat, menghadirkan pengoperasian yang lancar, kebisingan rendah, dan dampak yang lebih kecil pada fondasi.
SBM memiliki puluhan lini produksi mesin CNC (Computer numerical control). Dari pemotongan pelat baja, pembengkokan, perencanaan hingga pengecatan akhir, semua langkah dapat dikontrol secara numerik. Presisi pemrosesan yang tinggi memastikan bahwa komponen utama memiliki standar yang lebih tinggi.
SBM, sebagai perusahaan terkemuka yang mengintegrasikan produksi dan penjualan mesin di industri mesin pertambangan, berdedikasi untuk bertanggung jawab atas setiap produk. Sementara itu, SBM selalu berupaya untuk menawarkan kepada pelanggan layanan teknis yang komprehensif dan suku cadang yang memadai agar mereka bebas dari kekhawatiran tentang pengoperasian proyek.
Model | Dimensi dek (mm) | Dek | Sudut kemiringan layar (°) | Dek atas max.opening (mm) | Ukuran umpan maksimum (mm) | Kecepatan (r/min) | Amplitudo ganda (mm) | Kapasitas (t/h) | Kekuatan (kW) | Dimensi keseluruhan (mm) |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 | 4796×3190×2829 |
S5X1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 | 4796×3190×3407 |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 | 4797×3490×2853 |
S5X1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 | 4797×3623×3431 |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 | 6223×3607×3437 |
S5X1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 | 6223×3648×4016 |
S5X1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 | 6223×3670×4436 |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 | 6223×3907×3437 |
S5X2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 | 6223×3948×4016 |
S5X2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 | 6223×3970×4436 |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 | 6223×4207×3437 |
S5X2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 | 6223×4248×4016 |
S5X2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 | 6223×4270×4436 |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 | 6223×4550×3469 |
S5X2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 | 6223×4570×4038 |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 | 7277×4820×4238 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 22×2 | 7419×4909×4298 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 | 7419×4930×5069 |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 21(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 30×2 | 7923×5540×4267 |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37×2 | 7844×5601×5308 |
Anda dapat meninggalkan pesan Anda di sini, kami akan segera mengirimkan email kepada Anda.